Año

Seleccione el año a consultar 
 
Barrio o Diputación Hombres Mujeres Total
población
Hombres
(Extranjeros)
Mujeres
(Extranjeras)
Total
Extranjeros
CUESTA BLANCA DE ABAJO 51 49 100 14 7 21
CUESTA BLANCA DE ABAJO (DISEMINADO) 17 24 41 3 3 6
EL HIGUERAL 19 9 28 9 4 13
EL PALMERO 13 13 26 2 2 4
EL PALMERO (DISEMINADO) 54 46 100 24 20 44
LA MAGDALENA 65 47 112 32 9 41
LA MAGDALENA (DISEMINADO) 12 8 20 4 4 8
LOS CARRIONES 5 4 9 1 0 1
LOS CASTILLEJOS 54 40 94 8 11 19
LOS SEGADOS 173 137 310 11 12 23
LOS SIMONETES 16 11 27 6 2 8
MOLINOS MARFAGONES 1.371 1.295 2.666 93 72 165
MOLINOS MARFAGONES (DISEMINADO) 19 22 41 1 1 2
POZO DE LOS PALOS 91 64 155 17 13 30
POZO DE LOS PALOS (DISEMINADO) 26 20 46 5 1 6
SAN ISIDRO 48 60 108 9 9 18
SAN ISIDRO (DISEMINADO) 4 4 8 1 2 3

(*) Total Habitantes, incluyendo extranjeros
Gráfica de población 1998 - 2017 | LA MAGDALENA
Volver al Listado
 
  • Fecha de última revisión de esta sección: 29/11/2021
  •  / 
  • Fecha de última actualización del portal: 08/05/2024

Los portales de internet del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena únicamente utilizan cookies propias con finalidad técnica, no recaban ni ceden datos de carácter personal de los usuarios sin su conocimiento. Sin embargo, contienen enlaces a sitios web de terceros con políticas de privacidad ajenas a las de dichos portales del ayuntamiento que usted podrá decidir si acepta o no cuando acceda a ellos.

Aceptar todas Rechazar todas Configurar